群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦及地方查處情況一覽表(第15批)
中央生態(tài)環(huán)境保護督察群眾舉報件交辦情況
4月21日,全市第15批次交辦信訪舉報件25件,其中重點件1件。涉及大氣環(huán)境污染7件、噪聲環(huán)境污染11件、水環(huán)境污染3件、生態(tài)環(huán)境2件、土壤污染2件。
長沙市配合第二輪中央環(huán)保督察群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦問題一覽表
(第15批????2021年4月20日)
| 序號 | 編號 | 轉(zhuǎn)辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 責(zé)任單位 | 備注 |
| 1 | D2HN202104200100 | 長沙市雨花區(qū)洞井街道天際嶺社區(qū)華銀天際A區(qū)西側(cè)湘府路快速化改造工程(湘江大道——瀏陽河西岸)高架引橋和地面輔道交通噪音擾民。 | 雨花區(qū) | 噪音 | 市城發(fā)集團 | |
| 2 | D2HN202104200096 | 長沙市芙蓉區(qū)韭菜園街道車站北路覓隱酒店空調(diào)噪音擾民。 | 芙蓉區(qū) | 噪音 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 3 | D2HN202104200093 | 長沙市望城區(qū)步行街源主題酒店三樓樓頂中央空調(diào)噪音擾民。曾向省環(huán)保督察組反映未徹底解決。 | 望城區(qū) | 噪音 | 望城區(qū)政府 | |
| 4 | D2HN202104200088 | 長沙市雨花區(qū)同升街道聯(lián)盟社區(qū)裝修施工材料、建筑垃圾隨意堆放,搏長垃圾站異味嚴(yán)重。 | 雨花區(qū) | 大氣 | 雨花區(qū)政府 | |
| 5 | D2HN202104200114 | 長沙市雨花區(qū)洞井街道新裕社區(qū)中航城3期1-10棟旁邊違規(guī)建設(shè)生活垃圾站,污水影響導(dǎo)致周邊植被死亡,臭氣熏天,蚊蟲孳生,影響小區(qū)數(shù)千民群眾生活。2020年向省環(huán)保督察組反映該問題未得到解決。 | 雨花區(qū) | 土壤 | 雨花區(qū)政府 | |
| 6 | D2HN202104200086 | 長沙市寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)六度庵村亮之星米廠在廠區(qū)周圍傾倒大米廢渣,揚塵擾民,生產(chǎn)噪音持續(xù)到夜間11、12點。 | 寧鄉(xiāng)市 | 大氣 | 寧鄉(xiāng)市政府 | |
| 7 | D2HN202104200067 | 長沙市望城區(qū)白箬鋪鎮(zhèn)齊天廟村原坪田小學(xué)現(xiàn)改為一家具廠,油漆異味嚴(yán)重擾民。 | 望城區(qū) | 大氣 | 望城區(qū)政府 | |
| 8 | D2HN202104200060 | 長沙市長沙縣紅樹灣小區(qū)前面的工地夜晚施工,噪聲嚴(yán)重擾民。 | 長沙縣 | 噪音 | 長沙縣政府 | |
| 9 | D2HN202104200075 | 長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道華潤橡樹灣小區(qū)門前污水排放口向靳江河排放黑色污水。向岳麓區(qū)環(huán)保局反映未果。 | 岳麓區(qū) | 水 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 10 | D2HN202104200061 | 長沙市開福區(qū)洪西小區(qū)37棟2樓銘鳳大酒店KTV持續(xù)營業(yè)到夜晚11:30,噪音嚴(yán)重擾民。 | 開福區(qū) | 噪音 | 開福區(qū)政府 | |
| 11 | X2HN202104200114 | 長沙市銀星路至興聯(lián)路的跨江大橋項目將嚴(yán)重破壞湘江、銀星灣公園及月亮島的生態(tài)環(huán)境,污染長沙市第六水廠水質(zhì),帶來嚴(yán)重噪聲污染;該項目拋棄造價低、損害小的銀晟路接駁銀杉路方案選擇造價高、損害大的銀星路過江橋梁方案存在選址問題,項目環(huán)評機構(gòu)無資質(zhì),調(diào)查問卷導(dǎo)向性強。要求相關(guān)單位公開銀星路與銀晟路方案線路比對、論證相關(guān)資料。 | 望城區(qū) | 生態(tài) | 市交通投資控股集團 有限公司、 市發(fā)改委、 市自然資源和規(guī)劃局、 望城區(qū)政府 |
|
| 12 | X2HN202104200090 | 長沙市瀏陽市大瑤鎮(zhèn)大部分廠家用塑料泡沫包裝煙花爆竹,燃放時產(chǎn)生大量有害氣體和濃煙,塑料泡沫生產(chǎn)企業(yè)無環(huán)保設(shè)施和環(huán)保手續(xù),當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門不作為。 | 瀏陽市 | 大氣 | 瀏陽市政府 | |
| 13 | D2HN202104200058 | 長沙市寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)涌泉山村陳某貴雞場雞糞露天堆放,違規(guī)搭建廠房。4月9日投訴過未徹底解決。 | 寧鄉(xiāng)市 | 水 | 寧鄉(xiāng)市政府 | |
| 14 | D2HN202104200070 | 長沙市天心區(qū)桂花坪旭輝南宸府3棟1單元配電間低頻噪聲嚴(yán)重擾民,影響樓上居民生活已一年。4月13日已投訴未解決。 | 天心區(qū) | 噪音 | 天心區(qū)政府 | |
| 15 | D2HN202104200048 | 長沙市雨花區(qū)高橋街道友誼小區(qū)KTV噪音擾民。曾向12345反映未果。 | 雨花區(qū) | 噪音 | 雨花區(qū)政府、市文旅廣電局 | |
| 16 | X2HN202104200102 | 長沙市瀏陽市官橋鎮(zhèn)石灰嘴村憶江南公司距離居民房屋不足50米,生產(chǎn)時氣味擾民;生活垃圾和工業(yè)垃圾未分類,直接焚燒或挖坑填埋;未雨污分流,污水直排。 | 瀏陽市 | 水 | 瀏陽市政府 | |
| 17 | D2HN202104200026 | 長沙市瀏陽市大圍山鎮(zhèn)金鐘橋村大圍之珠養(yǎng)殖場挖山毀田,破壞國家生態(tài)林140多畝。曾向國土局和林業(yè)局反映均未解決。 | 瀏陽市 | 生態(tài) | 瀏陽市政府 | |
| 18 | X2HN202104200040 | 長沙市芙蓉區(qū)朝陽街道五一東村社區(qū)多家餐館油煙直排,多家麻將館噪音擾民,6棟和7棟半夜狗叫擾民。 | 芙蓉區(qū) | 大氣 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 19 | X2HN202104200034 | 長沙市芙蓉區(qū)錦泰家園4棟三單元居民房屋被租為麻將館,噪音嚴(yán)重擾民,多次反映未果。 | 芙蓉區(qū) | 噪音 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 20 | X2HN202104200028 | 長沙市長沙縣恒銘水泥制品有限公司、鐵牛再生資源有限公司無證經(jīng)營,非法生產(chǎn),毀壞林地,噪音、揚塵擾民。多次反映未果。 | 長沙縣 | 噪音 | 長沙縣政府 | |
| 21 | X2HN202104200052 | 長沙市天心區(qū)志清路夢想天悅樓盤施工噪聲擾民,影響長沙市長郡外國語實驗中學(xué)師生學(xué)習(xí)、生活。 | 天心區(qū) | 噪音 | 天心區(qū)政府 | |
| 22 | D2HN202104200010 | 長沙市望城區(qū)白箬鋪鎮(zhèn)大塘村荷花塘組101號湖南創(chuàng)城建材有限公司占用基本農(nóng)田70畝,鍋爐廢水直排,重油泄露,污染農(nóng)田和池塘,噪音、揚塵擾民,運輸車輛超載壓毀路面。 | 望城區(qū) | 大氣,水 | 望城區(qū)政府 | 重點件 |
| 23 | D2HN202104200006 | 長沙市岳麓區(qū)天頂街道下柏家塘小區(qū)菜市場家禽攤販無證經(jīng)營,污水亂排,垃圾亂扔,噪音、臭味擾民;菜市場垃圾桶堆放在市場外,影響居民出行。 | 岳麓區(qū) | 噪音 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 24 | D2HN202104200040 | 長沙市開福區(qū)開福大道東寶奧通修理廠烤漆房無環(huán)保審批,無廢氣處理設(shè)施,廢氣直排污染空氣,廢油廢水污染道路。向開福區(qū)環(huán)保部門投訴未解決。 | 開福區(qū) | 大氣 | 開福區(qū)政府 | |
| 25 | D2HN202104200038 | 長沙市長沙縣泉塘街道垃圾集中堆放在長橋社區(qū)內(nèi),影響居民生活,臭味擾民。 | 長沙縣 | 土壤 | 長沙縣政府 |
掃一掃在手機打開



關(guān)閉
打印